- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0082 | Maison mitoyenne | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 203 | 55 | 1 400 €/mois | |
ADO0089 | Maison mitoyenne | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | 1 200 €/mois | |
ADO0155 | Maison mitoyenne | Montroig | 2 | 115 | 45 | 1 400 €/mois | |
CHA0135 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | 2 500 €/mois | |
CHA0137 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | 1 900 €/mois | |
LOC0151 | Locaux | Reus Centro | 120 | 25 | 760 €/mois | ||
PIS0112 | Grand Appartement | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | 1 200 €/mois | |
PIS0148 | Grand Appartement | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | 1 200 €/mois | |
PIS0161 | Grand Appartement | Montroig | 3 | 101 | 47 | 1 600 €/mois |
De la 1 à 9 de 9