- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 9 van 9
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO0082 | Geschakelde woningen | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 4 | 203 | 55 | €1.400/maand | |
ADO0089 | Geschakelde woningen | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 103 | 47 | €1.200/maand | |
ADO0155 | Geschakelde woningen | Montroig | 2 | 115 | 45 | €1.400/maand | |
CHA0135 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 4 | 275 | 59 | €2.500/maand | |
CHA0137 | Villa | Montroig Club de Golf Bonmont | 3 | 146 | 52 | €1.900/maand | |
LOC0151 | Winkelruimte | Reus Centro | 120 | 25 | €760/maand | ||
PIS0112 | Flat | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 119 | 40 | €1.200/maand | |
PIS0148 | Flat | Montroig Club de Golf Bonmont Terres Noves | 2 | 88 | 40 | €1.200/maand | |
PIS0161 | Flat | Montroig | 3 | 101 | 47 | €1.600/maand |
Objecten 1 tot 9 van 9